Sur Astronómico

Miércoles 25 de diciembre de 2024 20:13 UT - Día Juliano 2460670

Dobles en Orion (región norte)

Estrellas dobles en Orion

Eduardo Balanzino

Selección de estrellas dobles en la constelación de Orion (región norte) para su observación visual utilizando telescopios pequeños y medianos. El listado se encuentra ordenado por Ascensión Recta (AR).

DesignaciónAR
(2000.0)
Dec
(2000.0)
MagSeparación
(segundos)
AP°EspectroAñoHipparcos
Σ 612 04 54 16.64  +07 22 22.9 8.33 – 8.41  16.1  200  K0 2010
OΣ 90 04 54 56.38  +08 36 00.0  7.04 – 9.00  1.8  340  A0  2007  22848
Σ 630 05 02 00.03  +01 36 31.9  6.50 – 7.71  14.1  48  B8V  2012  23419-21
OΣ 98 05 07 52.89  +08 29 54.3  5.76 – 6.67  0.9  298  Am  2011  23879
Σ 652 05 11 45.350  +01 02 13.397  6.26 – 7.44  1.7  180  F5  2012  24203
Σ 654 05 13 17.480  +02 51 40.512  4.62 – 8.50  6.8  63  K3III...  2011  24331
OΣ 517 05 13 31.553  +01 58 03.664  6.79 – 6.99  0.7  240  A5V  2010  24349
Σ 696 05 22 50.001  +03 32 40.013  4.95 – 6.76  31.9  30  B1V  2012  25142-5
Σ 712 05 26 31.219  +02 56 09.316  6.70 – 8.59  3.1  67  B9V  2011  25443
Σ 721  05 29 33.52  +03 08 52.5  7.09 – 9.14  24.9  149  B5V  2011  -
 Σ 728  05 30 47.048  +05 56 53.585  4.44 – 5.75  1.3  44  B5V  2011  25813
 Σ 729  05 31 14.532  +03 17 31.686  5.71 – 6.74  1.9  27  B1.5V  2011  25861
 Σ 738  05 35 08.278  +09 56 02.987  3.51 – 5.45  4.2  44  O  2011  26207
 OΣ 111  05 35 13.239  +10 14 24.367  5.65 – 9.68  2.8  351  B9IIIMNp  2003  26215
 Σ 789  05 45 01.798  +04 00 29.498  6.13 - 10.17  13.6  150  F0III:n  2011  27118
 Σ 795  05 48 00.232  +06 27 15.157  5.99 – 6.03  1.1  219  A5V  2011  27386
 OΣ 123  05 54 09.526  +10 14 39.977  7.34 – 9.05  2.1  187  G5  2009  27895
 Σ 816  05 54 55.451  +05 51 38.932  6.90 – 9.27  4.4  286  B9...  2011  27962
 S 503  05 56 03.209  +13 55 33.917  6.67 – 8.41  76.0  322  G5IV  2002  28066
 Σ 840  06 06 28.041  +10 45 01.211  7.17 – 8.95  21.7  248  A0  2010  28937-6
 Σ 844  06  08 18.38  +13  59  50.3  8.49 – 9.29  23.7  9  B5  2003  -
 Σ 848 06 08 30.366   +13 58 15.838  7.28 – 8.15  2.4  110  B1V  2010  29126
OΣΣ 73 06 19 25.396  +13 26 02.272  6.94 – 7.74  72.1  44  F7V  2004  30051-5

Dobles en Orion - region norte

Dobles en Orion - región norte

Dobles en Orion - región norte

Mapas: Eduardo Balanzino / Stellarium.

Enzo De Bernardini - Buenos Aires, Arg. · 06/12/2013 19:33 UT
Leticia: desde Venezuela también se ven. La constelación de Orion es visible tanto desde el hemisferio norte como desde el hemisferio sur.
leticia lopez - anzoategui / venezuela · 06/12/2013 18:46 UT
que lastima que en venezuela no se vea