Sur Astronómico

Jueves 26 de diciembre de 2024 07:59 UT - Día Juliano 2460671

Cometa C/2007 W1 Boattini

Enzo De Bernardini
Viernes 4 de abril de 2008
Observación
Cometa C/2007 W1 Boattini

El cometa C/2007 W1 Boattini fue descubierto por Andrea Boattini el 20 de Noviembre de 2007 en magnitud +18.1. Llegará al máximo brillo, magnitud +5.5 a mediados de Junio. Para cuando tenga magnitud +8 estará en Hydra, observable durante la primer mitad de la noche. Luego se irá moviendo rápidamente al Oeste. Para el momento de máximo brillo la observación no será muy favorable, con el Sol a 14º bajo el horizonte, el cometa estará a 11º de altura y a 41º del Sol (situación de Buenos Aires)

Actualización 31/05/2008: Los reportes de observación muestran que es visible a simple vista desde cielos oscuros y con binoculares desde la ciudad. Se observan 3 jets, lo que indica un incremento en la actividad del cometa.

Efemérides: (02:00 UT)

Fecha        RA             Dec           D.Tierra D.Sol   Elon    Mag
-----------------------------------------------------------------------
25 Jun 2008  04h 17m 53.0s  -07° 16' 05"  0.2472   0.8497   42.2   5.8 
26 Jun 2008  04h 11m 34.8s  -06° 10' 27"  0.2529   0.8499   43.2   5.8 
27 Jun 2008  04h 05m 40.5s  -05° 06' 14"  0.2589   0.8506   44.3   5.9 
28 Jun 2008  04h 00m 09.1s  -04° 03' 35"  0.2651   0.8517   45.4   5.9 
29 Jun 2008  03h 54m 59.8s  -03° 02' 36"  0.2716   0.8532   46.6   6.0 
30 Jun 2008  03h 50m 11.3s  -02° 03' 13"  0.2783   0.8552   47.8   6.0 
01 Jul 2008  03h 45m 42.7s  -01° 05' 47"  0.2851   0.8575   49.1   6.1 
02 Jul 2008  03h 41m 32.8s  -00° 10' 11"  0.2922   0.8602   50.3   6.2 
03 Jul 2008  03h 37m 40.5s  +00° 43' 37"  0.2994   0.8633   51.6   6.2 
04 Jul 2008  03h 34m 04.6s  +01° 35' 37"  0.3067   0.8668   52.9   6.3 
05 Jul 2008  03h 30m 44.0s  +02° 25' 53"  0.3141   0.8706   54.1   6.4 
06 Jul 2008  03h 27m 37.7s  +03° 14' 25"  0.3216   0.8748   55.3   6.5 
07 Jul 2008  03h 24m 44.6s  +04° 01' 19"  0.3292   0.8794   56.6   6.5 
08 Jul 2008  03h 22m 03.8s  +04° 46' 36"  0.3368   0.8844   57.8   6.6 
09 Jul 2008  03h 19m 34.3s  +05° 30' 21"  0.3445   0.8897   59.0   6.7 
10 Jul 2008  03h 17m 15.4s  +06° 12' 36"  0.3521   0.8953   60.2   6.8 
11 Jul 2008  03h 15m 06.1s  +06° 53' 26"  0.3598   0.9013   61.4   6.8 
12 Jul 2008  03h 13m 05.7s  +07° 32' 55"  0.3675   0.9076   62.5   6.9 
13 Jul 2008  03h 11m 13.4s  +08° 11' 05"  0.3752   0.9142   63.7   7.0 
14 Jul 2008  03h 09m 28.6s  +08° 48' 00"  0.3828   0.9211   64.8   7.1 
15 Jul 2008  03h 07m 50.5s  +09° 23' 43"  0.3904   0.9283   65.9   7.1 
16 Jul 2008  03h 06m 18.5s  +09° 58' 17"  0.3979   0.9358   67.0   7.2 
17 Jul 2008  03h 04m 52.1s  +10° 31' 46"  0.4054   0.9436   68.1   7.3 
18 Jul 2008  03h 03m 30.7s  +11° 04' 12"  0.4129   0.9516   69.2   7.4 
19 Jul 2008  03h 02m 13.8s  +11° 35' 37"  0.4202   0.9599   70.3   7.4 
20 Jul 2008  03h 01m 00.8s  +12° 06' 04"  0.4275   0.9684   71.4   7.5 
21 Jul 2008  02h 59m 51.4s  +12° 35' 36"  0.4347   0.9772   72.4   7.6 
22 Jul 2008  02h 58m 45.0s  +13° 04' 14"  0.4418   0.9862   73.5   7.7 
23 Jul 2008  02h 57m 41.3s  +13° 32' 01"  0.4488   0.9955   74.6   7.7 
24 Jul 2008  02h 56m 39.9s  +13° 58' 58"  0.4558   1.0049   75.6   7.8 
25 Jul 2008  02h 55m 40.3s  +14° 25' 08"  0.4626   1.0145   76.7   7.9 
26 Jul 2008  02h 54m 42.3s  +14° 50' 31"  0.4693   1.0244   77.7   8.0 
27 Jul 2008  02h 53m 45.5s  +15° 15' 10"  0.4760   1.0344   78.8   8.0 
28 Jul 2008  02h 52m 49.7s  +15° 39' 05"  0.4825   1.0446   79.8   8.1 
29 Jul 2008  02h 51m 54.4s  +16° 02' 19"  0.4889   1.0549   80.9   8.2 
30 Jul 2008  02h 50m 59.5s  +16° 24' 52"  0.4953   1.0655   82.0   8.3 
31 Jul 2008  02h 50m 04.7s  +16° 46' 45"  0.5015   1.0762   83.0   8.3 
01 Ago 2008  02h 49m 09.7s  +17° 08' 00"  0.5076   1.0870   84.1   8.4 
02 Ago 2008  02h 48m 14.3s  +17° 28' 37"  0.5137   1.0980   85.1   8.5 
03 Ago 2008  02h 47m 18.4s  +17° 48' 38"  0.5196   1.1091   86.2   8.5 
04 Ago 2008  02h 46m 21.7s  +18° 08' 02"  0.5254   1.1203   87.3   8.6 
05 Ago 2008  02h 45m 24.1s  +18° 26' 52"  0.5312   1.1317   88.4   8.7 
06 Ago 2008  02h 44m 25.4s  +18° 45' 07"  0.5369   1.1431   89.5   8.7 
07 Ago 2008  02h 43m 25.4s  +19° 02' 48"  0.5425   1.1547   90.6   8.8 
08 Ago 2008  02h 42m 24.2s  +19° 19' 56"  0.5480   1.1664   91.7   8.9 
-----------------------------------------------------------------------

aldana boattini - buenos aires · 03/08/2010 15:30 UT
que hermoso saber que los boattini somos algo copado.....