Sur Astronómico

Jueves 26 de diciembre de 2024 07:54 UT - Día Juliano 2460671

Cometa 8P/Tuttle

Enzo De Bernardini
Domingo 23 de diciembre de 2007
Observación
Cometa 8P/Tuttle

El cometa 8P/Tuttle fue descubierto por P. F. A. Méchain desde París, Francia, la noche del 9 de Enero de 1790 en las cercanías de la estrella omicron Piscium. Varios observadores, incluyendo a Charles Messier y William Herschel, visualizaron el cometa durante las siguientes tres semanas. A causa del corto plazo de observación su naturaleza periódica no fue identificada.

En Enero de 1858 Horace Parnell Tuttle (Harvard College Observatory) descubrió nuevamente el cometa, al igual que de forma independiente lo hizo Karl Christian Bruhns (Berlin) Con el tiempo varios observatorios confirmaron la observación de Tuttle, y el cometa conservó su nombre.

El 8P/Tuttle es también el responsable de la lluvia de meteoros Úrsidas, que alcanza su máximo el 22 de Diciembre.

Carta de Observación [14 kb]

Efemérides:

Fecha        RA             Dec           D.Tierra D.Sol   Elon    Mag
----------------------------------------------------------------------
22 Ene 2008  02h 34m 40.8s  -33° 17' 17"  0.4511   1.0290  82.7    6.5 
23 Ene 2008  02h 36m 34.8s  -34° 29' 00"  0.4651   1.0282  82.0    6.6 
24 Ene 2008  02h 38m 26.3s  -35° 36' 21"  0.4791   1.0276  81.3    6.6 
25 Ene 2008  02h 40m 15.5s  -36° 39' 39"  0.4933   1.0272  80.7    6.7 
26 Ene 2008  02h 42m 02.5s  -37° 39' 16"  0.5074   1.0271  80.1    6.8 
27 Ene 2008  02h 43m 47.5s  -38° 35' 28"  0.5216   1.0272  79.5    6.8 
28 Ene 2008  02h 45m 30.6s  -39° 28' 32"  0.5358   1.0276  79.0    6.9 
29 Ene 2008  02h 47m 12.0s  -40° 18' 42"  0.5500   1.0281  78.5    6.9 
30 Ene 2008  02h 48m 51.7s  -41° 06' 13"  0.5641   1.0289  78.1    7.0 
31 Ene 2008  02h 50m 30.0s  -41° 51' 15"  0.5782   1.0300  77.6    7.1 
01 Feb 2008  02h 52m 06.9s  -42° 34' 01"  0.5922   1.0312  77.2    7.1 
02 Feb 2008  02h 53m 42.7s  -43° 14' 40"  0.6062   1.0327  76.8    7.2 
03 Feb 2008  02h 55m 17.3s  -43° 53' 22"  0.6201   1.0344  76.5    7.3 
04 Feb 2008  02h 56m 50.9s  -44° 30' 16"  0.6339   1.0363  76.1    7.3 
05 Feb 2008  02h 58m 23.7s  -45° 05' 28"  0.6477   1.0385  75.8    7.4 
06 Feb 2008  02h 59m 55.8s  -45° 39' 05"  0.6613   1.0409  75.5    7.5 
07 Feb 2008  03h 01m 27.2s  -46° 11' 16"  0.6748   1.0435  75.2    7.5 
08 Feb 2008  03h 02m 58.2s  -46° 42' 05"  0.6882   1.0463  75.0    7.6 
09 Feb 2008  03h 04m 28.7s  -47° 11' 38"  0.7015   1.0493  74.7    7.7 
10 Feb 2008  03h 05m 58.9s  -47° 40' 00"  0.7146   1.0525  74.5    7.7 
----------------------------------------------------------------------

ALEJANDRO ALVAREZ GRAJEDA - LA PAZ-BOLIVIA · 25/09/2009 18:08 UT
ME PODRIAN ENVIAR MAS FOTOS DE COMETAS A MI CORREO ELECTRONICO POR QUE ME GUSTA.ME GUSTO SU IMAJEN